|
|
Погода на Тенерифе в июне | |
| Юг острова |
В первый летний месяц на юге Тенерифе умеренно жарко: днем 25—26°С в тени. Ночью — в районе 20°С. Преобладает сухая солнечная погода, возможна небольшая облачность. Вероятность дождя в июне всего 2%.
На памяти автора температура воздуха днем никогда не опускалась ниже 22°С, а вот за тридцать градусов иногда перепрыгивала. В общем, стабильно хорошо, без неприятных сюрпризов. И туристов, по сравнению с июлем-августом, еще немного.
Океан прогревается достаточно быстро, и к концу месяца температура воды достигает 22°С. В июне на Тенерифе начинается полноценный пляжный сезон без всяких «условностей», который продлится до зимы.
Хотя на Канарах продолжительность светового дня в течение года меняется не столь значительно, как, например, в России, то факт, что в июне и здесь самые короткие ночи, тоже забывать не стоит. Чуть больше времени на активный отдых — бесплатный бонус к хорошей погоде.
 |
 |
На протяжении нескольких лет наблюдений за погодой в марте месяце на южном побережье Тенерифе (курорты Коста Адехе, Лас Америкас, Лос Кристианос) днем воздух в тени прогревался до указанных в таблице значений. |
| Июнь |
| | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| 1 | 25 | 29 | 22 | 24 | 26 | 25 |
| 2 | 24 | 31 | 23 | 25 | 29 | 24 |
| 3 | 24 | 27 | 22 | 25 | 31 | 25 |
| 4 | 24 | 26 | 23 | 25 | 27 | 25 |
| 5 | 23 | 26 | 23 | 25 | 23 | 25 |
| 6 | 25 | 24 | 22 | 26 | 25 | 26 |
| 7 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 8 | 25 | 24 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 9 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 |
| 10 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 26 |
| 11 | 24 | 23 | 28 | 26 | 24 | 27 |
| 12 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 13 | 28 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 |
| 14 | 28 | 23 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 15 | 31 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| 16 | 31 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | 27 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 |
| 19 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 |
| 20 | 28 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 21 | 30 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 |
| 22 | 31 | 25 | 28 | 27 | 25 | 26 |
| 23 | 30 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 |
| 24 | 31 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 |
| 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 26 | 25 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 |
| 27 | 25 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 28 | 26 | 24 | 27 | 25 | 25 | 26 |
| 29 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| 30 | 25 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| | 26,4 | 24,7 | 24,9 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 25,3 |
|
|