|
|
|
|
Погода на Тенерифе в январе | |
| Юг острова |
В январе на Тенерифе наступает «условно пляжный сезон». Отличное время для экскурсий по острову, а вот купание в океане — на любителя.
Дневная температура опускается до 20—22°С в тени. Это значит, что на солнце в погожий день тепло и комфортно, форма одежды — летняя. Но в облачную погоду, когда солнце закрыто тучами, футболки окажется недостаточно. Вечерами — прохладно, и кофта не будет лишней. Вероятность дождей в январе — 11%.
В это время года на Тенерифе можно увидеть забавную картину: туристов в шортах и местных жителей в пуховиках. Не на южном побережье конечно, но в глубине острова и на севере, где климатические условия сильно отличаются. Отправляясь на экскурсию в горы, не забудьте захватить что-нибудь из теплых вещей.
Океан во второй половине января остывает ниже 20°С — далеко не все решаются окунуться даже в солнечную погоду, предпочитая подогреваемые бассейны отелей. А уж в пасмурную — тем более. Впрочем, многие туристы из северных стран и такой водой вполне довольны.
 |
 |
В течение нескольких лет наблюдений за погодой в январе месяце на южном побережье Тенерифе (курорты Коста Адехе, Лас Америкас, Лос Кристианос) днем воздух в тени прогревался до указанных в таблице значений. |
| Январь |
| | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 |
| 2 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| 3 | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 |
| 4 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 21 |
| 5 | 22 | 22 | 20 | 23 | 25 | 22 |
| 6 | 23 | 24 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 7 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 8 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 9 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 |
| 10 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 |
| 11 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 |
| 12 | 22 | 22 | 19 | 21 | 26 | 17 |
| 13 | 24 | 21 | 20 | 20 | 26 | 19 |
| 14 | 21 | 22 | 20 | 20 | 27 | 20 |
| 15 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 21 |
| 16 | 23 | 22 | 20 | 21 | 26 | 21 |
| 17 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 20 |
| 18 | 22 | 27 | 21 | 23 | 24 | 20 |
| 19 | 21 | 24 | 19 | 26 | 25 | 19 |
| 20 | 20 | 23 | 21 | 24 | 25 | 19 |
| 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 21 |
| 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 23 | 21 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 24 | 20 | 21 | 20 | 24 | 21 | 21 |
| 25 | 19 | 21 | 22 | 27 | 21 | 22 |
| 26 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 |
| 27 | 21 | 20 | 21 | 22 | 16 | 22 |
| 28 | 20 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 29 | 19 | 20 | 20 | 25 | 20 | 18 |
| 30 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 18 |
| 31 | 20 | 22 | 18 | 22 | 19 | 17 |
| | 21,2 | 21,9 | 20,4 | 22,4 | 22,5 | 20,1 |
| 21,4 |
|
|
|
|
«Тенерифе по-русски» — информационный портал о жизни острова и путеводитель для туристов на русском языке |  |
|